Universitas Sivas Cumhuriyet (bahasa Turki: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) adalah universitas negeri yang didirikan di Provinsi Sivas Turki pada tahun 1973 pada peringatan 50 tahun Republik Turki.[3] Kampus utama universitas terletak 5 kilometer (3,1 mil) dari pusat kota Sivas, terletak di area seluas 2.720 acre (1.100 ha) di tepi Sungai Kızılırmak. Kampus ini merupakan kampus universitas terbesar kelima di Turki.
Universitas ini menawarkan kuliah, peluang pendidikan, kegiatan budaya dan olahraga kepada lebih dari 50.000 mahasiswa sarjana, pascasarjana, dan doktoral oleh 2.435 staf akademik, fasilitas budaya dan olahraga, serta perpustakaan.
Biaya Kuliah S1
| Fakultas Kedoteran | Kedokteran | Rp23.800.000 |
| Fakultas Kedoteran Gigi | Kedoteran Gigi | Rp17.500.000 |
| Fakultas Kedokteran Hewan | Kedoteran Hewan | Rp7.000.000 |
| Fakultas Farmasi | Apoteker | Rp10.500.000 |
| Fakultas Humaniora | Bahasa dan Sastra Jerman | Rp3.325.000 |
| Bahasa dan Sastra Perancis | ||
| Bahasa dan Sastra Inggris | ||
| Bahasa dan Sastra Turki | ||
| Penerjemahan Bhs Perancis | ||
| Bahasa Inggris | ||
| Psikologi | ||
| Sejarah Seni | ||
| Layanan Sosial | ||
| Sosiologi | ||
| Sejarah | ||
| Turkish Folklore | ||
| Fakultas Pendidikan | Pendidikan IPA | |
| Pendidikan IPS | ||
| Pendidikan AUD | ||
| Pendidikan SD | ||
| Pendidikan Kelas | ||
| Pendidikan Konseling | ||
| Pendidikan Bahasa Turki | ||
| Fakultas MIPA | Fisika | Rp4.025.000 |
| Biologi | ||
| Biokomia | ||
| Statistika | ||
| Matematika | ||
| Molekular Bilogi dan Genetika | ||
| Fakultas Ekonomi dan Manajemen | Keuangan dan Perbankan | Rp3.935.000 |
| Ekonomi Industri | ||
| Ekonomi | ||
| Manajemen | ||
| Ilmu Politik dan Adm Publik | ||
| Keuangan | ||
| Perdagangan Internasional | ||
| Sistem Informasi Manajemen | ||
| Fakultas Ilahiyat | Ilahiyat | |
| Ilahiyat Kelas Sore | ||
| Fakultas Komunikasi | jurnalistik | |
| Public Relations | ||
| Radio dan Perfilman | ||
| Fakultas Arsitektut | Arsitektur | Rp6.125.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Komputer | Rp5.250.000 |
| Teknik Elektro | ||
| Teknik Lingkungan | ||
| Teknik Sipil | ||
| Teknik Geofisika | ||
| Teknik Geologi | ||
| Teknik Kimia | ||
| Teknik Mesin | ||
| Teknik Metalurji | ||
| Tenik Nanoteknologi | ||
| Fakulas Kesehatan | Kebidanan | Rp4.375.000 |
| Fisioterapi dan Rehabilitasi | ||
| Keperawatan | ||
| Manajemen Kesehatan | ||
| Fakultas Teknologi | Teknik Mekatronik | Rp5.250.000 |
| Teknik Otomotif | ||
| Teknik Produksi | ||
| Fakultas Pariwisata | Manajemen Pariwisata | Rp3.325.000 |
| Gastronomi |