Universitas Necmettin Erbakan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Turki) adalah universitas negeri di Konya, Turki.
Universitas Necmettin Erbakan (NEU) didirikan sebagai Universitas Konya. Pada 11 April 2012, namanya diubah menjadi “Universitas Necmettin Erbakan” untuk mengenang mantan Perdana Menteri Necmettin Erbakan.
NEU adalah salah satu dari tiga universitas negeri di Konya.
Biaya Kuliah S1
| KEDOKTERAN | Penyakit dalam | Rp16.000.000 |
| Bedah Umum | ||
| KEDOKTERAN GIGI | Ilmu klinik Gigi | Rp11.500.000 |
| Ilmu dasar kedokteran gigi | ||
| HUKUM | Hukum | Rp2.380.000 |
| Administrasi Hukum | ||
| PENDIDIKAN KAMPUS I | Pendidikan Jasmani | Rp2.100.000 |
| Pendidikan Komputer | ||
| Pendidikan Seni | ||
| Pendidikan SD | ||
| Pendidikan Matematika | ||
| Pendidikan Bhs Turki | ||
| Pendidikan Bhs Asing | ||
| PENDIDIKAN KAMPUS 2 | Pendidikan Jasmani | Rp2.100.000 |
| Pendidikan Komputer | ||
| Pendidikan SD | ||
| Pendidikan Bhs Turki | ||
| Pendiidkan Matematika | ||
| KEAGAMAAN | Rp2.100.000 | |
| SOSIAL DAN KEMANUSIAAN | Linguistik | Rp2.100.000 |
| Filsafat | ||
| Periklanan dan Komunikasi | ||
| Manajemen | ||
| Ekonomi | ||
| Psikologi | ||
| Sosiologi | ||
| Ilmu Politik dan Administrasi | ||
| Sejarah | ||
| Bhs dan Sastra Turki | ||
| Hubungan Internasional | ||
| ILMU POLITIK | Rp2.380.000 | |
| PARIWISATA | Gastronomi | Rp2.100.000 |
| Rekreasi | ||
| Manajemen pariwisata | ||
| Guide | ||
| SENI | Fotografi | Rp4.000.000 |
| Seni tradisional Turki | ||
| Grafis | ||
| Desain interior | ||
| Tekstil dan model | ||
| Musik | ||
| Keramik | ||
| TV dan sinema | ||
| ILMU KESEHATAN | Diet dan nutrisi | Rp2.100.000 |
| Terapi wicara | ||
| Ergoterapi | ||
| Rehabilitasi dan Fisioterapi | ||
| Keperawatan | ||
| Odiologi | ||
| Manajemen kesehatan | ||
| Pelayanan sosial | ||
| RUANG ANGKASA | Manajemen penerbangan Pilot | Rp6.300.000 |
| Manajemen penerbangan sipil | ||
| Teknik pesawat | ||
| Ilmu antariksa dan satelit | ||
| KEPERAWATAN | Rp2.100.000 | |
| ILMU SAINS | Bioteknologi | Rp2.650.000 |
| Fisika | ||
| Statistik | ||
| Kimia | ||
| Ilmu Matematika | ||
| Komputer | ||
| Biologi Molekul | ||
| TEKNIK DAN ARSITEKTUR | Teknik komputer | Rp3.150.000 |
| Teknik biomedikal | ||
| Teknik Elektro | ||
| Teknik lingkungan | ||
| Teknik Industri | ||
| Teknik sistem energi | ||
| Teknik pemetaan | ||
| Teknik sipil | ||
| Teknik metalurgi | ||
| Teknik arsitektur | ||
| Teknik mesin | ||
| Teknik pembangunan dan perencanaan | ||
| Teknik mekatron | ||
| TEKNIK KAMPUS 2 | Teknik Biosistem | Rp3.150.000 |
| Teknik Elektro | ||
| Teknik sistem energi | ||
| Teknik kontrol | ||
| D3 | Rp1.500.000 | |
| ILMU TERAPAN | Perbankan | Rp2.100.000 |
| Finansial dan Akuntansi | ||
| Logistik | ||
| Perdagangan Internasional |