Universitas Ankara Yıldırım Beyazıt (bahasa Turki: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) adalah universitas yang berlokasi di Ankara, Turki. Itu didirikan pada tahun 2010.
Universitas kami telah menjadi universitas internasional berkat sekitar 11% mahasiswa sarjana internasional (2483 mahasiswa dari 109 negara), perjanjian bilateral dengan 203 universitas internasional, program pertukaran mahasiswa-fakultas dan staf administrasi, program diploma bersama dan banyak anggota fakultas asing. . Universitas kami bangga menjadi yang pertama di antara universitas di Turki dengan rasio mahasiswa sarjana internasionalnya.
Biaya Kuliah S1
| Fakultas Hukum | Hukum (90% BahasaInggris) | Rp20.000.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora | Terjemah dan Interpretasi Bahasa Arab | Rp3.500.000 |
| Terjemah dan Interpretasi Bahasa Inggris | Rp8.500.000 | |
| Sejarah | Rp3.500.000 | |
| Perdaganga Internasional dan Manajemen Logistik (Bahasa Turki) | ||
| Fakultas Arsitektur dan Seni | Asritektur (Bahasa Inggris) | Rp14.500.000 |
| Desain Komunikasi Visual (Bahasa Turki) | Rp8.500.000 | |
| Fakultas Olahraga | Coach Training (Bahasa Turki) | Rp5.000.000 |
| Manajemen Olahraga | ||
| Fakultas Medicine | Medicine (Bahasa Inggris) | Rp42.000.000 |
| Medicine (Bahasa Turki) | ||
| Fakultas Studi Islam | Ilmu Islam (30% Bahasa Arab) | Rp4.150.000 |
| Fakultas Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Rp37.500.000 |
| Fakultas Ilmu Terapan Sereflikochisar | Keuangan dan Bank (Bahasa Turki) | Rp3.500.000 |
| Kerja Sosial (Bahasa Turki) | Rp10.000.000 | |
| Fakultas Ilmu Politik | Ekonomi (Bahasa Inggris) | Rp6.000.000 |
| Keuangan (Bahasa Inggris) | ||
| Hubungan Internasional (Bahasa Perancis) | ||
| Ilmu politik dan administrasi publik (Bahasa Inggris | ||
| Tumbuh Kembang Anak (Bahasa Turki) | Rp10.000.000 | |
| Manajemen Kesehatan (Bahasa Turki) | Rp5.000.000 | |
| Bahasa dan Terapi Bicara (Bahasa Turki) | Rp10.000.000 | |
| Keperawatan (Bahasa Turki) | ||
| Gizi dan Diet (Bahasa Turki) | ||
| Fisioterapi dan Rehabilitasi | Rp15.000.000 | |
| Teknik Industri (Bahasa Inggris) | Rp12.500.000 | |
| Teknik Material dan Metalurgi (Bahasa Inggris) | Rp6.500.000 | |
| Matematika (Bahasa Inggris) | ||
| Teknik Mesin/Mekanik (Bahasa Inggris) | Rp11.000.000 | |
| Teknik Software (Bahasa Inggris) | Rp12.500.000 | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | Audilogy (Bahasa Turki) | Rp10.000.000 |
| Music Religus Turki (Bahasa Turki) | Rp18.500.000 | |
| Fakultas Teknik dan Ilmu Alam | Teknik Sipil (Bahasa Inggris) | Rp15.000.000 |
| Teknik Komputer (Bahasa Inggris) | ||
| Teknik Elektronik (Bahasa Inggris) | ||
| Teknik Sistem Energi (Bahasa Inggris) | Rp8.500.000 | |
| Fakultas Administrasi | Administrasi Bisnis (Bahasa Inggris) | Rp10.000.000 |
| Keuangan dan Perbankan (Bahasa Inggris) | ||
| Bisnis Internasional dan Manajemen (Bahasa Inggris) | ||
| Sistem Informasi Manajemen (Bahasa Inggris) | ||
| State Conservatory for Turkish Music | Musik Turki (Bahasa Turki) | Rp18.500.000 |
| Informasi dan Manajemen Informasi (Bahasa Turki) | Rp4.300.000 | |
| Filosofi (Bahasa Turki) | Rp3.500.000 | |
| Psikologi (Bahasa Inggris) | Rp8.500.000 | |
| Sosiologi (Bahasa Turki) | Rp3.500.000 | |
| Bahasa dan Sastra Turki (Bahasa Turki) |