Universitas Erciyes dimulai sebagai Fakultas Kedokteran Gevher Nesibe, yang dibuka sebagai afiliasi dengan Universitas Hacettepe pada tahun 1969, dan Fakultas Administrasi Bisnis Kayseri, yang dibuka pada tahun 1977, merupakan universitas independen dengan nama Universitas Kayseri pada tahun 1978. Pada tahun 1982 , dua institusi pendidikan tinggi lainnya di Kayseri tergabung dalam universitas yang sama dengan Fakultas Teknik dan Fakultas Teologi. Kemudian namanya diubah menjadi Universitas Erciyes.
Nama universitas ini terinspirasi dari Gunung Erciyes yang berjarak 15 kilometer barat daya universitas. Saat ini, selain kampus di pusat kota Kayseri, universitas menjalankan aktivitasnya di pusat Anatolia, yang menyediakan pendidikan di 17 fakultas, 14 sekolah menengah kejuruan, empat institusi dan sembilan pusat penelitian, dan rumah sakit penelitian yang sangat maju dengan 1.000 tempat tidur.
Biaya Kuliah S1
| Fakultas Kedoteran Gigi | Kedoteran Gigi | Rp15.000.000 |
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran | Rp30.000.000 |
| Fakultas Farmasi | Farmasi | Rp17.500.000 |
| Fakultas Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | Rp7.500.000 |
| Fakultas Sastra | Bahasa dan Budaya Circaasia | Rp5.000.000 |
| Bahasa dan Budaya Cina | ||
| Filsafat | ||
| Bahasa dan Sastra Ibrani | ||
| Bahasa dan Sastra Inggris | ||
| Bahasa dan Sastra Armenia | ||
| Bahasa dan Sastra Jepang | ||
| Bahasa dan Sastra Korea | ||
| Bahasa dan Sastra Rusia | ||
| Sejarah Seni | ||
| Sosiologi | ||
| Sejarah | ||
| Bahasa dan Sastra Turki | ||
| Folklore Turki | ||
| Pendidikan MIPA | ||
| Pendidikan Matematika | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris | ||
| Fakultas Pendidikan | Psikologi dan Konseling | |
| Calssroom Teaching | ||
| Pendidikan Ilmu Sosial | ||
| Pendidikan Bahasa Turki | ||
| Fakultas MIPA | Atronomi dan Ilmu Antariksa | |
| Biologi | ||
| Fisika | ||
| Kimia | ||
| Matematika | ||
| Fakultas Hukum | Hukum | Rp7.500.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Ekonomi | Rp6.000.000 |
| Bisnis | ||
| Keuangan | ||
| Ilmu Politik dan Administrasi Publik | ||
| Hubungan Sosial | ||
| Fakultas Teologi Islam | Teologi Islam | Rp5.000.000 |
| Fakultas Komunikasi | Jurnalistik | |
| Hubungan Publik | ||
| Radio, Televisi, dan Sinema | ||
| Fakultas Arsitektur | Asritektur | Rp7.500.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Tata Kota | ||
| Fakultas Teknik | Teknik Komputer | |
| Teknik Biomedik | ||
| Teknik Lingkungan | ||
| Teknik Eletrik-Elektronik | ||
| Teknik Industri | ||
| Teknik Desain Industri | ||
| Teknik Sistem Energi | ||
| Teknik Pangan | ||
| Teknik Pemetaan | ||
| Teknik Sipil | ||
| Teknik Mesin | ||
| Teknik Mekatronik | ||
| Teknik Tekstil | ||
| Fakultas Ilmu Kesehatan | Nutrisi dan Diet | Rp5.000.000 |
| Keperawatan | ||
| Fakultas Pertanian | Tanaman Perkebunan | Rp7.500.000 |
| Perlindungan Tanaman | ||
| Teknik biosistem | ||
| Bioteknologi Pertanian | ||
| Tanaman Pertanian | ||
| Zoo Teknik | ||
| Fakultas Pariwisata | Pariwisata Bisnis | Rp5.000.000 |
| Tour Guide | ||
| Fakultas Seni Rupa | Musik Tradisional Turki | Rp7.500.000 |
| Desain Komunikasi Visual | ||
| Seni Pahat Patung | ||
| Seni Musik | ||
| Seni Lukis | ||
| Keramik dan Kaca |