Universitas Gaziantep (Turki: Gaziantep Üniversitesi) adalah universitas negeri di Gaziantep, Turki. Universitas Gaziantep memiliki 10 fakultas, berisi total 22 departemen akademik, dengan penekanan kuat pada penelitian ilmiah dan teknologi.
Gaziantep adalah pusat perdagangan dan industri terbesar di sebelah barat Turki Tenggara. Universitas Gaziantep didirikan sebagai universitas negeri pada 27 Juni 1987, tetapi pendidikan tinggi di kampus dimulai pada tahun 1973 ketika institut tersebut merupakan kampus ekstensi dari Universitas Teknik Timur Tengah. Kampus utama terletak di Gaziantep, yang dekat dengan pusat kota, dengan kampus ekstensi terletak di kota-kota tetangga.
Biaya Kuliah S1
| Kedokteran | Kedokteran (English) | Rp30.000.000 |
| Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Rp15.000.000 |
| Ilmu Kesehatan | Kebidanan Keperawatan | Rp2.000.000 |
| Humaniora dan Sains | Arkeologi (Humaniora) | Rp1.800.000 |
| Biologi (humaniora ) | ||
| Geografi (Humaniora) | ||
| Filsafat (Humaniora) | ||
| Bahasa dan Sastra Inggris (Humaniora) | ||
| Kimia (Humaniora) | ||
| Sosiologi Bahasa Inggris (Humaniora) | ||
| Sejarah (Humaniora) | ||
| Bahasa dan Sastra Turki (Humaniora) | ||
| Arkeologi (Sains) | Rp2.400.000 | |
| Biologi (Sains ) | ||
| Geografi (Sains) | ||
| Filsafat (Sains) | ||
| Bahasa dan Sastra Inggris (Sains) | ||
| Kimia (Sains) | ||
| Sosiologi Bahasa Inggris (Sains) | ||
| Sejarah (Sains) | ||
| Bahasa dan Sastra Turki (Sains) | ||
| Fakultas Pendidikan | Pendidikan Matematika | Rp2.000.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | ||
| Pendidikan Bahasa Turki | ||
| Pendidikan Psikologi dan Konseling | ||
| Pendidikan Kelas | ||
| Pendidikan IPS | ||
| Fakulas Keagamaan | Ilahiyat (Bahasa Arab) | |
| Ilahiyat (Bahasa Turki) | ||
| Ilahiyat Kelas Sore | ||
| Fakultas Ekonomi dan Manajemen | Ekonomi | Rp2.300.000 |
| Manajemen | ||
| Keuangan | ||
| Ilmu Politik dan Administrasi Publik | ||
| Perdagangan Internasional dan Logistik | ||
| Administrasi Publik | ||
| Kesenian | Radio, Televisi, dan Perfilman | Rp3.500.000 |
| Fashion Desainer | ||
| Penerbangan dan Astronotika | Teknik Penerbangan (Bahasa Inggris) | Rp3.000.000 |
| Manajemen Penerbangan (Bahasa Inggris) | ||
| Ilmu Komunikasi | Jurnalistik | Rp1.800.000 |
| Public Relations | ||
| Fakultas Teknik | Teknik Elektro (English) | Rp3.000.000 |
| Teknik Industri (English) | ||
| Teknik Fisika (English) | ||
| Teknik Pangan (English) | ||
| Teknik Sipil (English) | ||
| Teknik Mesin (English) | ||
| Teknik Metalurji (English) | ||
| Teknik Optik dan Akustik (Bahasa Inggris) | ||
| Teknik Tekstil (Bahasa Inggris) | ||
| Fakultas Pariwsata | Tata Boga | Rp2.000.000 |
| Fakultas Arsitektur | Arsitektur (Bahasa Inggris) | Rp6.000.000 |
| Tata Kota (Bahasa Inggris) |